<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanziamenti Magazine</title>
	<atom:link href="http://finanziamentimagazine.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanziamentimagazine.it</link>
	<description>Blog finanziamenti e prestiti. Magazine Finanziamenti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 11:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Italia: aumenta il deficit  extra – UE</title>
		<link>http://finanziamentimagazine.it/2011/12/05/italia-aumenta-il-deficit-extra-ue/</link>
		<comments>http://finanziamentimagazine.it/2011/12/05/italia-aumenta-il-deficit-extra-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia italiana]]></category>
		<category><![CDATA[deficit italiano]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanziamentimagazine.it/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[
Il deficit commerciale dell&#8217;Italia nei confronti dei Paesi extra Ue è aumentato a giugno  a -1,5 miliardi, in lieve incremento rispetto al deficit di giugno 2010 di 1,4 miliardi. E’ l’ISTAT a riferire ciò. Le esportazioni non hanno subito variazioni  rispetto al mese precedente, mentre le importazioni sono scese  del 2,2%. Nell’ultimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="eu" src="http://teleborsa.images.s3.amazonaws.com/t/stabile/21442606_XS.t.W320.H200.M4.jpg" alt="" width="320" height="200" /></p>
<p>Il deficit commerciale dell&#8217;Italia nei confronti dei Paesi extra Ue è aumentato a giugno  a -1,5 miliardi, in lieve incremento rispetto al deficit di giugno 2010 di 1,4 miliardi. E’ l’ISTAT a riferire ciò. Le esportazioni non hanno subito variazioni  rispetto al mese precedente, mentre le importazioni sono scese  del 2,2%. Nell’ultimo trimestre (aprile-giugno) la dinamica rispetto al trimestre precedente risulta positiva per le esportazioni (+1,6%) e negativa per le importazioni (-0,5%). La crescita tendenziale è sempre positiva e analoga  per importazioni (+8,1%) ed esportazioni (+7,8%) ma c’è un grande  rallentamento rispetto alla dinamica dei mesi passati. E’ aumentato Il deficit del comparto energetico rispetto  ad un anno fa (rispettivamente -4,8 e -4,1 miliardi), ma la crescita  nell’interscambio di prodotti non energetici sale  da 2,7 miliardi di giugno 2010 a 3,2 miliardi di giugno 2011. Le  esportazioni segnano una crescita in  tutti i principali comparti, con tassi superiori alla media per i beni di consumo non durevoli (+10,7%), i beni strumentali (+8,5%) e i beni di consumo durevoli (+8,1%). Da sottolineare , poi, che, a giugno,  le importazioni di energia (+13,9%) e di prodotti intermedi (+12,1%) hanno avuto  un grande incremento,  superiore alla media. Le importazioni, invece, hanno subito un calo  per quanto concerne  i beni di consumo durevoli (-21,5%) e quelli strumentali (-6,2%).</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 336x280, creato 02/11/11 */
google_ad_slot = "4787208114";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://finanziamentimagazine.it/2011/12/05/italia-aumenta-il-deficit-extra-ue/&amp;title=Italia%3A+aumenta+il+deficit++extra+%E2%80%93+UE" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://finanziamentimagazine.it/2011/12/05/italia-aumenta-il-deficit-extra-ue/&amp;title=Italia%3A+aumenta+il+deficit++extra+%E2%80%93+UE" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://finanziamentimagazine.it/2011/12/05/italia-aumenta-il-deficit-extra-ue/&amp;t=Italia%3A+aumenta+il+deficit++extra+%E2%80%93+UE" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Italia%3A+aumenta+il+deficit++extra+%E2%80%93+UE&amp;body=Link: http://finanziamentimagazine.it/2011/12/05/italia-aumenta-il-deficit-extra-ue/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AIl%20deficit%20commerciale%20dell%27Italia%20nei%20confronti%20dei%20Paesi%20extra%20Ue%20%C3%A8%20aumentato%20a%20giugno%20%20a%20-1%2C5%20miliardi%2C%20in%20lieve%20incremento%20rispetto%20al%20deficit%20di%20giugno%202010%20di%201%2C4%20miliardi.%20E%E2%80%99%20l%E2%80%99ISTAT%20a%20riferire%20ci%C3%B2.%20Le%20esportazioni%20non%20hanno%20subito%20variazioni%20%20rispetto%20al%20mese%20precedente%2C%20mentre%20le%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://finanziamentimagazine.it/2011/12/05/italia-aumenta-il-deficit-extra-ue/&amp;title=Italia%3A+aumenta+il+deficit++extra+%E2%80%93+UE" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://finanziamentimagazine.it/2011/12/05/italia-aumenta-il-deficit-extra-ue/&amp;title=Italia%3A+aumenta+il+deficit++extra+%E2%80%93+UE" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://finanziamentimagazine.it/2011/12/05/italia-aumenta-il-deficit-extra-ue/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Italia%3A+aumenta+il+deficit++extra+%E2%80%93+UE+-+http://bit.ly/va5sDJ&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanziamentimagazine.it/2011/12/05/italia-aumenta-il-deficit-extra-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confindustria : il Pil cresce lentamente</title>
		<link>http://finanziamentimagazine.it/2011/11/30/confindustria-il-pil-cresce-lentamente/</link>
		<comments>http://finanziamentimagazine.it/2011/11/30/confindustria-il-pil-cresce-lentamente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia italiana]]></category>
		<category><![CDATA[confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanziamentimagazine.it/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;economia italiana si dirige verso  una  fase di crescita debole ed il Pil non riuscirà mai a  superare  il +1% all&#8217;anno.  Questo è quanto ipotizza  il centro studi di Confindustria (Csc) nella sua analisi mensile. Nel terzo trimestre la crescita sarà vicina allo 0 con grande debolezza della domanda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="pil" src="http://www.subcontract.fvg.it/uploaded_files/multires_images/201101251295942283/pil_o.jpg" alt="" width="273" height="311" /></p>
<p>L&#8217;economia italiana si dirige verso  una  fase di crescita debole ed il Pil non riuscirà mai a  superare  il +1% all&#8217;anno.  Questo è quanto ipotizza  il centro studi di Confindustria (Csc) nella sua analisi mensile. Nel terzo trimestre la crescita sarà vicina allo 0 con grande debolezza della domanda interna, affievolimento di quella estera, ed enormi ripercussioni dalle violente turbolenze finanziarie. L&#8217;analisi del Csc,  evidenzia che gli indicatori puntano a una nuova e prolungata fase di variazioni del Pil che  difficilmente andranno al di sopra dell&#8217;1% annuo&#8221;. Il Csc  porta alla memoria anche il fatto che l&#8217;attività industriale nel terzo trimestre parte dal -0,3% derivante dal secondo. Gli indicatori qualitativi sono in generale regresso, mentre gli indici  Pmi hanno rilevato in giugno una diminuzione degli ordini nel manifatturiero (47,5, minimo da 20 mesi, da 51,1) e nel terziario (47,4, da 50,1).  Il quadro è , quindi, preoccupante, con l&#8217;anticipatore Ocse sempre in decremento ed  il Pmi  in zona recessione nel manifatturiero e nei servizi, con ordini in discesa. Senza parlare poi dell&#8217;occupazione , che è ai minimi storici. I consumi sono piatti e l&#8217;aumento dei tassi Bce impedisce  inoltre la ripresa e aggrava  le difficoltà dei debitori, soprattutto  con il credito bancario sempre molto selettivo.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 336x280, creato 02/11/11 */
google_ad_slot = "4787208114";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://finanziamentimagazine.it/2011/11/30/confindustria-il-pil-cresce-lentamente/&amp;title=Confindustria+%3A+il+Pil+cresce+lentamente+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://finanziamentimagazine.it/2011/11/30/confindustria-il-pil-cresce-lentamente/&amp;title=Confindustria+%3A+il+Pil+cresce+lentamente+" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://finanziamentimagazine.it/2011/11/30/confindustria-il-pil-cresce-lentamente/&amp;t=Confindustria+%3A+il+Pil+cresce+lentamente+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Confindustria+%3A+il+Pil+cresce+lentamente+&amp;body=Link: http://finanziamentimagazine.it/2011/11/30/confindustria-il-pil-cresce-lentamente/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AL%27economia%20italiana%20si%20dirige%20verso%20%20una%20%20fase%20di%20crescita%20debole%20ed%20il%20Pil%20non%20riuscir%C3%A0%20mai%20a%20%20superare%20%20il%20%2B1%25%20all%27anno.%20%20Questo%20%C3%A8%20quanto%20ipotizza%20%20il%20centro%20studi%20di%20Confindustria%20%28Csc%29%20nella%20sua%20analisi%20mensile.%20Nel%20terzo%20trimestre%20la%20crescita%20sar%C3%A0%20vicina%20allo%200%20con%20grande%20debolezza%20della" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://finanziamentimagazine.it/2011/11/30/confindustria-il-pil-cresce-lentamente/&amp;title=Confindustria+%3A+il+Pil+cresce+lentamente+" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://finanziamentimagazine.it/2011/11/30/confindustria-il-pil-cresce-lentamente/&amp;title=Confindustria+%3A+il+Pil+cresce+lentamente+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://finanziamentimagazine.it/2011/11/30/confindustria-il-pil-cresce-lentamente/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Confindustria+%3A+il+Pil+cresce+lentamente++-+http://bit.ly/v2r3Po&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanziamentimagazine.it/2011/11/30/confindustria-il-pil-cresce-lentamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moduli fotovoltaici</title>
		<link>http://finanziamentimagazine.it/2011/11/19/moduli-fotovoltaici/</link>
		<comments>http://finanziamentimagazine.it/2011/11/19/moduli-fotovoltaici/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 19:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti energia]]></category>
		<category><![CDATA[moduli fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanziamentimagazine.it/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[
Gli investimenti nel mondo delle energie rinnovabili e soprattutto nel fotovoltaico in Italia sono in costante e crescente aumento, infatti sono sempre più le persone che investono nei moduli fotovoltaici per dotarsi di impianti di produzione di energia elettrica sfruttando il sole, e nonostante la temporanea battuta d’arresto estiva, dovuta al braccio di ferro fra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="moduli fotovoltaici" src="http://cdn.ecologiae.com/wp-content/uploads/2010/02/tetto-fotovoltaico.jpg" alt="" width="448" height="336" /></p>
<p>Gli investimenti nel mondo delle energie rinnovabili e soprattutto nel fotovoltaico in Italia sono in costante e crescente aumento, infatti sono sempre più le persone che investono nei <a href="http://www.pfvitalia.it">moduli fotovoltaici</a> per dotarsi di impianti di produzione di energia elettrica sfruttando il sole, e nonostante la temporanea battuta d’arresto estiva, dovuta al braccio di ferro fra governo e associazioni di categoria per quanto riguarda l’emanazione del nuovo conto energia, negli ultimi due mesi si è assistiti ad una ripresa generale che lascia ben sperare per lo sviluppo di questo settore strategico in Italia, tant’è che i dati ufficiali prevedono che il 2011 si chiuderà con un valore cumulativo di 10.000 MW di potenza installata e collegata alla rete e che avvicinano all’obiettivo italiano per la potenza solare di 23 GW entro il 2016.<br />
Il periodo di congiuntura internazionale con la conseguente e persistente crisi economica sembra non avere intaccato più di tanto un mercato in crescente espansione, grazie anche alla lungimiranza dei soggetti coinvolti che alla fine ha contribuito a far si che prevalesse il buonsenso di fronte a scelte difficili ma inevitabili.<br />
Da un lato le banche sembra che abbiano stretto un po’ la cinghia, sulle erogazioni dei finanziamenti destinati ai moduli fotovoltaici, e questo si può rivelare un vantaggio a breve termine, poiché si è reso necessario fare una selezione che garantisse una genuina volontà di investimento, dall’altro le aziende, stanno incominciando a capire che forse val bene la pena investire sui moduli fotovoltaici  e sugli <a href="http://www.pfvitalia.it/inverter-fotovoltaici-8.ghtm">inverter fotovoltaici</a>, infatti l’innovazione e la ricerca permettono di massimizzare gli investimenti favorendo lo sviluppo del mercato fotovoltaico contribuendo a dare una ulteriore spinta propulsiva a tutto il settore delle energie rinnovabili immettendo nel mercato prodotti di elevata qualità e di grande rendimento, come ad esempio il <a href="http://www.pfvitalia.it/moduli-fotovoltaici-4.ghtm">modulo fotovoltaico</a> a concentrazione, che rientra negli incentivi dell’ultimo conto energia, in quanto facente parte della voce “innovazione” prevista appunto dal v° conto energia.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://finanziamentimagazine.it/2011/11/19/moduli-fotovoltaici/&amp;title=Moduli+fotovoltaici" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://finanziamentimagazine.it/2011/11/19/moduli-fotovoltaici/&amp;title=Moduli+fotovoltaici" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://finanziamentimagazine.it/2011/11/19/moduli-fotovoltaici/&amp;t=Moduli+fotovoltaici" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Moduli+fotovoltaici&amp;body=Link: http://finanziamentimagazine.it/2011/11/19/moduli-fotovoltaici/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AGli%20investimenti%20nel%20mondo%20delle%20energie%20rinnovabili%20e%20soprattutto%20nel%20fotovoltaico%20in%20Italia%20sono%20in%20costante%20e%20crescente%20aumento%2C%20infatti%20sono%20sempre%20pi%C3%B9%20le%20persone%20che%20investono%20nei%20moduli%20fotovoltaici%20per%20dotarsi%20di%20impianti%20di%20produzione%20di%20energia%20elettrica%20sfruttando%20il%20sole%2C%20e%20nonostant" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://finanziamentimagazine.it/2011/11/19/moduli-fotovoltaici/&amp;title=Moduli+fotovoltaici" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://finanziamentimagazine.it/2011/11/19/moduli-fotovoltaici/&amp;title=Moduli+fotovoltaici" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://finanziamentimagazine.it/2011/11/19/moduli-fotovoltaici/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Moduli+fotovoltaici+-+http://bit.ly/vAv9Gh&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanziamentimagazine.it/2011/11/19/moduli-fotovoltaici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediaset: utile in calo  nel 2011</title>
		<link>http://finanziamentimagazine.it/2011/07/01/mediaset-utile-in-calo-nel-2011/</link>
		<comments>http://finanziamentimagazine.it/2011/07/01/mediaset-utile-in-calo-nel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaset]]></category>
		<category><![CDATA[utile di Mediaset]]></category>
		<category><![CDATA[utili mediaset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanziamentimagazine.it/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[
Senza una ripresa della raccolta pubblicitaria,è probabile che Mediaset avrà un’utile netto in calo, nel 2011. Ad affermare ciò è stato lo stesso Cfo, Marco Giordani, durante l presentazione dei palinsesti d&#8217;autunno. Il gruppo effettua, così, una nuova valutazione sulla crescita dell&#8217;utile, dopo quella di circa due mesi fa . L’incremento dell’ utile di Mediaset, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="mediaset" src="http://www.blogsicilia.it/wp-content/uploads/Mediaset.jpg" alt="" width="440" height="236" /></p>
<p>Senza una ripresa della raccolta pubblicitaria,è probabile che <strong>Mediaset</strong> avrà un’utile netto in calo, nel 2011. Ad affermare ciò è stato lo stesso Cfo, Marco Giordani, durante l presentazione dei palinsesti d&#8217;autunno. Il gruppo effettua, così, una nuova valutazione sulla crescita dell&#8217;utile, dopo quella di circa due mesi fa . L’incremento dell’<strong> utile di Mediaset</strong>, quindi, dipende dall’ ambito della pubblicità. La scorsa settimana , Mediaset ha fatto presente la necessità della raccolta pubblicitaria, ipotizzando un leggero calo nel primo semestre, mentre nessuna variazione nel secondo. Secondo i calcoli di Giordani i ricavi pubblicitari in Italia sono diminuiti nel primo semestre del 2-2,5%, mentre quelli della sola Tv free-to-air si sono ridotti del 3-3,5%.</p>
<p>Il manager, poi, ha continuato sottolineando l’incremento dei costi e la diminuzione dei ricavi . Ciò comporterà, a detta di Giordani, l’inevitabile diminuzione dell’utile a fine anno, in assenza di una ripresa della pubblicità. Nonostante ciò, il vicepresidente Pier Silvio Berlusconi ha reso nota la conferma della politica sui dividendi del gruppo, sottolineando , tra l’altro, che l’utile netto del 2011 non sarà molto diverso da quello registrato nel 2010. Pier Silvio Berlusconi reputa come non necessaria, poi, una mutazione della politica sui dividendi.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://finanziamentimagazine.it/2011/07/01/mediaset-utile-in-calo-nel-2011/&amp;title=Mediaset%3A+utile+in+calo++nel+2011" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://finanziamentimagazine.it/2011/07/01/mediaset-utile-in-calo-nel-2011/&amp;title=Mediaset%3A+utile+in+calo++nel+2011" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://finanziamentimagazine.it/2011/07/01/mediaset-utile-in-calo-nel-2011/&amp;t=Mediaset%3A+utile+in+calo++nel+2011" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Mediaset%3A+utile+in+calo++nel+2011&amp;body=Link: http://finanziamentimagazine.it/2011/07/01/mediaset-utile-in-calo-nel-2011/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ASenza%20una%20ripresa%20della%20raccolta%20pubblicitaria%2C%C3%A8%20probabile%20che%20Mediaset%20avr%C3%A0%20un%E2%80%99utile%20netto%20in%20calo%2C%20nel%202011.%20Ad%20affermare%20ci%C3%B2%20%C3%A8%20stato%20lo%20stesso%20Cfo%2C%20Marco%20Giordani%2C%20durante%20l%20presentazione%20dei%20palinsesti%20d%27autunno.%20Il%20gruppo%20effettua%2C%20cos%C3%AC%2C%20una%20nuova%20valutazione%20sulla%20crescita%20dell%27util" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://finanziamentimagazine.it/2011/07/01/mediaset-utile-in-calo-nel-2011/&amp;title=Mediaset%3A+utile+in+calo++nel+2011" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://finanziamentimagazine.it/2011/07/01/mediaset-utile-in-calo-nel-2011/&amp;title=Mediaset%3A+utile+in+calo++nel+2011" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://finanziamentimagazine.it/2011/07/01/mediaset-utile-in-calo-nel-2011/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Mediaset%3A+utile+in+calo++nel+2011+-+http://bit.ly/jOSMYb&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanziamentimagazine.it/2011/07/01/mediaset-utile-in-calo-nel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I contratti derivati</title>
		<link>http://finanziamentimagazine.it/2011/03/09/contratti-derivati/</link>
		<comments>http://finanziamentimagazine.it/2011/03/09/contratti-derivati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 10:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[contratti derivati]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio Girino]]></category>
		<category><![CDATA[I contratti derivati]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti finanziari derivati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanziamentimagazine.it/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[
Oggi, 9 marzo 2011, dalle 16.30 alle 18.30, al CUOA (Villa Valmarana Morosini – Altavilla Vicentina) si terrà un dibattito sul quadro regolamentare ed operativo degli strumenti derivati, in occasione della presentazione della seconda edizione del volume: &#8220;I contratti derivati&#8220;, di Emilio Girino (Giuffrè, 2010).
Il volume di Girino esprime un quadro compiuto delle problematiche giuridiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="derivati" src="http://img2.libreriauniversitaria.it/BIT/899/9788814158995g.jpg" alt="" width="170" height="240" /></p>
<p>Oggi, 9 marzo 2011, dalle 16.30 alle 18.30, al CUOA (Villa Valmarana Morosini – Altavilla Vicentina) si terrà un dibattito sul quadro regolamentare ed operativo degli strumenti derivati, in occasione della presentazione della seconda edizione del volume: &#8220;<strong>I contratti derivati</strong>&#8220;, di Emilio Girino (Giuffrè, 2010).<br />
Il volume di Girino esprime un quadro compiuto delle problematiche giuridiche evocate dagli <strong>strumenti finanziari derivati</strong>.<br />
Oltre ai temi &#8220;classici&#8221; già affrontati nella prima edizione e rielaborati alla luce della nuova normativa, l&#8217;opera offre risposte specifiche e risolutive su problematiche più recenti e centrali, quali i metodi di pricing, la determinazione del mark-to-market, la rivisitazione del conflitto di interessi, i derivati degli enti locali, il sostrato giuridico dell&#8217;up-front, il possesso dei derivati e i relativi obblighi di trasparenza finanziaria, i punti di frattura fra la modulistica estera e il diritto nazionale. Ricco di aggiornati riferimenti normativi, dottrinari e giurisprudenziali, il volume si completa con la trattazione delle meccaniche tecnico-legali relative ai derivati borsistici e OTC, confermando la sua vocazione al superamento dell&#8217;approccio manualistico e frammentario e alla proiezione del fenomeno derivativo in una prospettiva sistematica e di forte valenza pratica.<br />
